ประวัติการพัฒนางานชลประทานในประเทศไทย (ระเบียนเลขที่ 10987)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240926093644.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180808b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 631.7 |
Item number | ช17ป |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | ประวัติการพัฒนางานชลประทานในประเทศไทย |
Remainder of title | History of Water Resources Development in Thailand |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมชลประทาน |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | https://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/124 |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | 1 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000009976 | 2024-10-01 | 2024-09-26 | ฉ.3 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000015315 | 2018-09-04 | ฉ.2 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000015316 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-08 | 1 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000017972 | 2021-03-01 | 2021-02-22 | ฉ.4 | 2018-08-08 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-08 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000017973 | 2018-09-04 | ฉ.5 | 2018-08-08 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-08 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000017974 | 2018-09-04 | ฉ.6 | 2018-08-08 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-08 | ชป. 631.7 ช17ป 2545 | RID0000017975 | 2018-09-04 | ฉ.7 | 2018-08-08 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: