Environmental impact study Kok-Ing-Nan Project : Chiang Rai, Phayao and Nan provinces : Environmental impact management plan (EIMP). (ระเบียนเลขที่ 11232)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162438.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 181012b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID. 333.7 |
Item number | T4e 2002 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Team Consulting Engineering and Management. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Environmental impact study Kok-Ing-Nan Project : Chiang Rai, Phayao and Nan provinces : Environmental impact management plan (EIMP). |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Bangkok |
Name of publisher, distributor, etc. | Team Consulting Engineering and Management |
Date of publication, distribution, etc. | 2002 |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme | |
998 ## - STAFF NAME (RID) | |
Cataloger | ภิรมณ์ญา |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-12 | RID. 333.7 T4e 2002 | RID0000015616 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-12 | RID. 333.7 T4e 2002 | RID0000015617 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 2 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-12 | RID. 333.7 T4e 2002 | RID0000015618 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 3 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-12 | RID. 333.7 T4e 2002 | RID0000015619 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 4 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2018-10-12 | RID. 333.7 T4e 2002 | RID0000015620 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: