Greater Mae Klong Malaiman Irrigation Project feasibility study : Volume 1 main report (ระเบียนเลขที่ 11496)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | RID |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240301145253.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 240301b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID.631.7 |
Item number | I5g |
Year | Vol.1 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Greater Mae Klong Malaiman Irrigation Project feasibility study : Volume 1 main report |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Bangkok |
Name of publisher, distributor, etc. | ILACO |
Date of publication, distribution, etc. | 1980 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | ILACO |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | https://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/2999 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-23 | RID. 631.7 I5g 1980 Vol. 1 | RID0000013908 | 2019-09-24 | C. 3 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-23 | RID. 631.7 I5g 1980 Vol. 1 | RID0000013909 | 2019-09-24 | C. 4 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-23 | RID. 631.7 I5g 1980 Vol. 1 | RID0000013910 | 2019-09-24 | C. 5 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2017-11-30 | RID. 631.7 I5g 1980 Vol. 1 | RID0000016041 | 2019-09-10 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2017-11-30 | RID. 631.7 I5g 1980 Vol. 1 | RID0000019271 | 2019-09-10 | C. 2 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: