รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า เฉพาะส่วนที่ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น และทางประตูระบายน้ำ อำบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. (ระเบียนเลขที่ 11756)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162453.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180802b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.8 |
Item number | ส215ร 2548 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักบริหารโครงการ. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า เฉพาะส่วนที่ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น และทางประตูระบายน้ำ อำบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | สำนักบริหารโครงการ |
Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 1 เล่ม |
Other physical details | ภาพประกอบ, ตาราง |
Dimensions | แผนที่ |
Size of unit | 21x29 ซม. |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 2. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-02 | ชป. 627.8 ส215ร 2548 | RID0000016334 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-02 | ชป. 627.8 ส215ร 2548 | RID0000016335 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-02 | ชป. 627.8 ส215ร 2548 | RID0000016336 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-02 | ชป. 627.8 ส215ร 2548 | RID0000016337 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-02 | ชป. 627.8 ส215ร 2548 | RID0000016338 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: