รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. (ระเบียนเลขที่ 1233)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010161933.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180720b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.52 |
Item number | ส215ร 2547 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักบริหารโครงการ. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | ภูเก็ต |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 2 |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Copy number | Total Checkouts | Date last checked out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002161 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002162 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002163 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002164 | 2019-04-01 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | 1 | 2019-03-28 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002165 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-20 | ชป. 627.52 ส215ร 2547 | RID0000002166 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 6 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: