งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 โครงการชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่างและโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระเสียว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประเมินผลสำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสววรค์ (ระเบียนเลขที่ 12485)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162525.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180618b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.52 |
Item number | ท36ง |
Year | 2547 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 โครงการชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่างและโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระเสียว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประเมินผลสำหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสววรค์ |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent Location | Current Location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017716 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017717 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017718 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017719 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017720 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017721 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 6 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017722 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 7 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017723 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 8 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017724 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 9 | |||||
ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ท36ง 2547 | RID0000017725 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 10 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: