ท่าด่านนิวส์ Tha Dan News : NewsLetter Tha Dan News. (ระเบียนเลขที่ 12540)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162527.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180803b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.805 |
Item number | ส215ท 2552 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักโครงการขนาดใหญ่. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | ท่าด่านนิวส์ Tha Dan News : NewsLetter Tha Dan News. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-08-06 | ชป. 627.805 ส215ท 2552 | RID0000017923 | 2018-09-04 | 2018-08-06 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-08-06 | ชป. 627.805 ส215ท 2552 | RID0000017924 | 2018-09-04 | 2018-08-06 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-08-06 | ชป. 627.805 ส215ท 2552 | RID0000017925 | 2018-09-04 | 2018-08-06 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-08-06 | ชป. 627.805 ส215ท 2552 | RID0000017926 | 2018-09-04 | 2018-08-06 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-08-06 | ชป. 627.805 ส215ท 2552 | RID0000017927 | 2018-09-04 | 2018-08-06 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: