ทศมราช สืบสานศาสตร์ชลประทาน : 116 ปี กรมชลประทาน. (ระเบียนเลขที่ 12848)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 7a 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20220127140220.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 181129b ||||| |||| 00| 0 tha d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 978-616-358-336-9 |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | ช17ร 2561 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | ชลประทาน. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | ทศมราช สืบสานศาสตร์ชลประทาน : 116 ปี กรมชลประทาน. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, |
Date of publication, distribution, etc. | 2561. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 168 หน้า. |
Other physical details | ภาพประกอบ, |
Size of unit | 19 x 27 ซม. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | ศาสตร์ชลประทาน. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | https://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/2462 |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
998 ## - STAFF NAME (RID) | |
Cataloger | ภิรมณ์ญา |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number | Total Checkouts | Date last checked out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-11-29 | ชป. 631.7 ช17ร 2561 | RID0000018683 | 2018-12-14 | 2018-11-29 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-11-29 | ชป. 631.7 ช17ร 2561 | RID0000018684 | 2018-12-14 | 2018-11-29 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-11-29 | ชป. 631.7 ช17ร 2561 | RID0000018685 | 2018-12-14 | 2018-11-29 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-11-29 | ชป. 631.7 ช17ร 2561 | RID0000018686 | 2024-07-26 | 2018-11-29 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | 1 | 2022-01-27 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-11-29 | ชป. 631.7 ช17ร 2561 | RID0000018687 | 2018-12-14 | 2018-11-29 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: