รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานภายในกรมชลประทาน ณ เมืองพัทยา (ระเบียนเลขที่ 1527)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010161939.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180213b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป.631.7 |
Item number | ช22ร 2532 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานภายในกรมชลประทาน ณ เมืองพัทยา |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Date of publication, distribution, etc. | 2532 |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด หนังสือกรมชลประทานภาษาไทย (ชป.) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-02-13 | ชป. 631.7 ช22ร 2532 | RID0000017323 | 2018-09-04 | 2018-02-13 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด หนังสือกรมชลประทานภาษาไทย (ชป.) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | Processing Unit | 2018-02-13 | ชป. 631.7 ช22ร 2532 | RID0000017324 | 2018-09-04 | 2018-02-13 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-27 | ชป. 631.7 ช22ร 2532 | RID0000018219 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-27 | ชป. 631.7 ช22ร 2532 | RID0000018220 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-27 | ชป. 631.7 ช22ร 2532 | RID0000018221 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: