Nan River Basin development : Appendix A : Land classification : Uttaradit Irrigation Project and Phitsanulok Irrigation Project. (ระเบียนเลขที่ 2331)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162001.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 190215b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID. 627.52 |
Item number | R6n 1970 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Nan River Basin development : Appendix A : Land classification : Uttaradit Irrigation Project and Phitsanulok Irrigation Project. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Bangkok |
Name of publisher, distributor, etc. | Engineering Consultants |
Date of publication, distribution, etc. | 1970 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Royal Irrigation Department |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-02-15 | RID. 627.52 R6n 1970 | RID0000003918 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-02-15 | RID. 627.52 R6n 1970 | RID0000003919 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-02-15 | RID. 627.52 R6n 1970 | RID0000003920 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-02-15 | RID. 627.52 R6n 1970 | RID0000003921 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-02-15 | RID. 627.52 R6n 1970 | RID0000003922 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: