Northeast Thailand Irrigation Project II (Lam Pao stage II and Lam Takhong) (IBRD loan no.1630-th)(IFAD loan no.5-tha) : Completion Report. (ระเบียนเลขที่ 2636)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162014.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 190916b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | RID. 631.7 |
Item number | T3n 1985 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Northeast Thailand Irrigation Project II (Lam Pao stage II and Lam Takhong) (IBRD loan no.1630-th)(IFAD loan no.5-tha) : Completion Report. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Bankok |
Name of publisher, distributor, etc. | Tahal cosulting engineers |
Date of publication, distribution, etc. | 1985 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Tahal Consulting Engineers |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-16 | RID. 631.7 T3n 1985 | RID0000004347 | 2019-09-17 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-16 | RID. 631.7 T3n 1985 | RID0000004348 | 2019-09-17 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-16 | RID. 631.7 T3n 1985 | RID0000019488 | 2019-11-27 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-16 | RID. 631.7 T3n 1985 | RID0000019489 | 2019-11-27 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาอังกฤษ (RID.) | 2019-09-16 | RID. 631.7 T3n 1985 | RID0000019490 | 2019-11-27 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาอังกฤษ) | C. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: