การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จังหวัดน่าน : ภาคผนวก (ระเบียนเลขที่ 586)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240918135627.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 240918b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 333.7 |
Item number | ท36ก |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ และ คณะ |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำสมุน จังหวัดน่าน : ภาคผนวก |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเมนท์ |
Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 333.7 ท36ก | RID0000001003 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 333.7 ท36ก | RID0000001004 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 333.7 ท36ก | RID0000001005 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 333.7 ท36ก | RID0000001006 | 2013-03-28 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 300 สังคมศาสตร์ | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 333.7 ท36ก | RID0000001007 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: