รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 1 รายงานหลัก (ระเบียนเลขที่ 660)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240806103459.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180817b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | ท ล.1 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 1 รายงานหลัก |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | ระยอง |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme | |
Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | 2 | 2 | ชป. 631.7 ท ล.1 | RID0000001219 | 2024-08-06 | 2019-01-21 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-17 | ชป. 631.7 ท ล.1 | RID0000018064 | 2018-09-04 | 2018-08-17 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.2 | ||||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-17 | 1 | 1 | ชป. 631.7 ท ล.1 | RID0000018065 | 2018-10-10 | 2018-09-10 | 2018-08-17 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-17 | ชป. 631.7 ท ล.1 | RID0000018066 | 2018-09-04 | 2018-08-17 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ.4 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: