งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มงานที่ 1 : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงและทุ่งสัมฤทธิ์ รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 6 รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ (ระเบียนเลขที่ 672)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240805111315.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 240805b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | น19ง 2547 ล.6 |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มงานที่ 1 : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงและทุ่งสัมฤทธิ์ รายงานฉบับสุดท้าย เล่มที่ 6 รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | นครราชสีมา |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | บริษัท นอร์ธอิสต์ คอนซัลแตนส์ จำกัด |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2017-11-30 | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 | RID0000001253 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-15 | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 | RID0000018041 | 2018-09-04 | 2018-08-15 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-15 | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 | RID0000018042 | 2018-09-04 | 2018-08-15 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-15 | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 | RID0000018043 | 2018-09-04 | 2018-08-15 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-15 | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 | RID0000018044 | 2018-09-04 | 2018-08-15 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: