พัฒนาการทางประวัติความเป็นมาและการจัดการเกี่ยวกับระบบการชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย (ระเบียนเลขที่ 6991)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162146.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180313b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | วจ. 631.7 |
Item number | ว115พ 2528 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | วันเพ็ญ สุรฤกษ์ |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | พัฒนาการทางประวัติความเป็นมาและการจัดการเกี่ยวกับระบบการชลประทานในภาคเหนือของประเทศไทย |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
Date of publication, distribution, etc. | 2528 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 483 หน้า |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009589 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009590 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ฉ.2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009591 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ฉ.3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009592 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ฉ.4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009593 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ฉ.5 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ชั้น 2 : ชั้นหนังสือ งานวิจัย | 2017-11-30 | วจ. 631.7 ว115พ 2528 | RID0000009594 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | งานวิจัย (ภาษาไทย) | ฉ.6 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: