งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ : กลุ่มงานที่ 2 : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานประเมินผลสำหรับโครงการปรับปรุงคันคลองชลประทาน : งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ และ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (แม่ปืม) โครงการชลประทานพะเยา จ.พะเยา. (ระเบียนเลขที่ 728)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010161921.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180824b ||||| |||| 00| 0 tha d |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 631.7 |
Item number | ร34ง 2547 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | รีซอสส์ เอนจิ้นียริ่ง คอนชชัลแตนทส์. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ : กลุ่มงานที่ 2 : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานประเมินผลสำหรับโครงการปรับปรุงคันคลองชลประทาน : งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ และ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (แม่ปืม) โครงการชลประทานพะเยา จ.พะเยา. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | คันคลองชลประทาน. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001392 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001393 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001394 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001395 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001396 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 5 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001397 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 6 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001398 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 7 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000001399 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 8 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-08-24 | ชป. 631.7 ร34ง 2547 | RID0000018187 | 2018-09-04 | 2018-08-24 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 9 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: