โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เล่มที่ 7 : รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระเบียนเลขที่ 7910)
[ ดูหมายเลขแท็ก ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | nam a22 4500 |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
-- | ล. 7 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20191010162223.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 180710b ||||| |||| 00| 0 tha d |
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
System control number | 2898, 2928-30 |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | RID |
Language of cataloging | tha |
Transcribing agency | RID |
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | ชป. 627.52 |
Item number | ม19ค 2553 |
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหานคร คอนซัลแตนท์. |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง เล่มที่ 7 : รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
Name of publisher, distributor, etc. | กรมชลประทาน |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 1 เล่ม |
Other physical details | ตาราง |
Dimensions | แผนที่ |
Accompanying material | กราฟ |
Type of unit | ภาพประกอบ |
Size of unit | 20.5x29 ซม. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | โครงการคลองประ |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | ครีเอทีพ เทคโนโลยี. |
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | วายพี คอนซัลแตนท์. |
850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
Holding institution | RID |
900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
Personal name | M |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) |
Source of classification or shelving scheme |
Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Permanent Location | Current Location | Shelving location | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ม19ค 2553 ล. 7 | RID0000011011 | 2018-09-04 | 2017-11-30 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ||||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ม19ค 2553 ล. 7 | RID0000017732 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 2 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ม19ค 2553 ล. 7 | RID0000017733 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 3 | |||||
หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมชลประทาน | ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | 2018-07-10 | ชป. 627.52 ม19ค 2553 ล. 7 | RID0000017734 | 2018-09-04 | 2018-07-10 | หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ฉ. 4 |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title: