งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในเขตชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 โครงการชลประทานลุ่มน้ำปิงตอนล่างและโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระเสียว : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานประเมินผลสำหรับโครงการชลประทานขนาดเล็ก
Contributor(s): บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ กรมชลประทาน 2547DDC classification: ชป. 627.52ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000001151 | |||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 2 | พร้อมให้บริการ | RID0000001153 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000001154 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 4 | พร้อมให้บริการ | RID0000001155 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 5 | พร้อมให้บริการ | RID0000001156 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 6 | พร้อมให้บริการ | RID0000001157 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 7 | พร้อมให้บริการ | RID0000001158 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 8 | พร้อมให้บริการ | RID0000001159 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 9 | พร้อมให้บริการ | RID0000001160 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 627.52 ท36ง 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 10 | พร้อมให้บริการ | RID0000018225 |
Total holds: 0
กำลังเรียกดู ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้