งานติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำธรรมชาติ กลุ่มงานที่ 1 : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงและทุ่งสัมฤทธิ์ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เล่มที่ 6 รายงานประเมินผลโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ
Contributor(s): บริษัท นอร์ธอิสต์ คอนซัลแตนส์ จำกัด.
Material type: BookPublisher: ร้อยเอ็ด กรมชลประทาน 2547DDC classification: ชป. 631.7ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000001283 | |||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ.9 | พร้อมให้บริการ | RID0000001291 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 2 | พร้อมให้บริการ | RID0000001284 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000001285 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 4 | พร้อมให้บริการ | RID0000001286 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 5 | พร้อมให้บริการ | RID0000001287 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 6 | พร้อมให้บริการ | RID0000001288 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 7 | พร้อมให้บริการ | RID0000001289 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 8 | พร้อมให้บริการ | RID0000001290 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 น 19 ง 2547 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 10 | พร้อมให้บริการ | RID0000001292 |
Total holds: 0
กำลังเรียกดู ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้