ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง
By: เสรี จันทรโยธา.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556Description: ภาพประกอบ , ตาราง ,แผนที่ 20x28 ซม. 299 หน้า.DDC classification: 627.047ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 2 : ชั้นหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | 627.047 ส 57 ช 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000013808 | |||
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 627.047 ส 57 ช 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ยืมออก | 2022-05-12 | RID0000013809 | |||
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน | 627.047 ส 57 ช 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ยืมออก | 2022-05-05 | RID0000013812 | |||
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 2 : ชั้นหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | 627.047 ส 57 ช 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ.5 | พร้อมให้บริการ | RID0000013811 | ||
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 2 : ชั้นหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | 627.047 ส 57 ช 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000013810 |
Total holds: 0
กำลังเรียกดู ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ไม่มีภาพปก | ||
627.047 ส 57 ช 2556 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง | 627.047 ส 57 ช 2556 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง | 627.047 ส 57 ช 2556 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง | 627.047 ส 57 ช 2556 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง | 627.047 ส 57 ช 2556 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ำเปิดขั้นสูง | 627.0724 M3h Hydrologic modeling statistical methods and applications. | 627.083 K5m Manning foumula tables for solving hydraulic problems. |
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้