ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์ 106 ปี กรมชลประทาน
By: ชลประทาน, กรม.
Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักงานเลขานุการกรม 2551Description: 158 หน้า ภาพประกอบ.ISBN: 9789744035141.Subject(s): ขลประทาน ประวัติDDC classification: ชป.631.7ชนิดของทรัพยากร | ตำแหน่งปัจจุบัน | กลุ่มข้อมูล | เลขเรียกหนังสือ | ฉบับที่ | สถานะ | วันกำหนดส่ง | บาร์โค้ด | การจองรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | พร้อมให้บริการ | RID0000014692 | |||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 2 | พร้อมให้บริการ | RID0000014693 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 3 | พร้อมให้บริการ | RID0000014694 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 4 | พร้อมให้บริการ | RID0000014695 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 5 | พร้อมให้บริการ | RID0000014696 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 6 | พร้อมให้บริการ | RID0000014697 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 7 | พร้อมให้บริการ | RID0000014698 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 8 | พร้อมให้บริการ | RID0000014699 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน ห้องสมุดกรมฯ ชั้น 2 : ชั้นหนังสือของกรมชลประทาน ภาษาไทย (ชป.) | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631. 7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 9 | พร้อมให้บริการ | RID0000014700 | ||
หนังสือกรมชลประทาน (ภาษาไทย) | ห้องสมุดกรมชลประทาน Processing Unit | หมวด 600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) | ชป. 631.7 ช 17 ศ 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) | ฉ. 10 | พร้อมให้บริการ | RID0000017977 |
Total holds: 0
- จองรายการนี้
- พิมพ์
- เพิ่มไปยังรถเข็นหนังสือของคุณ
-
Share this title:
ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้