000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16116 _d16116 |
||
005 | 20240328092549.0 | ||
008 | 240328b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 |
_aRID _btha _cRID |
||
110 | _aกรมชลประทาน. กองวิชาการ. แผนกสถิติ. | ||
245 | _aผลงานก้าวหน้ากรมชลประทาน ประจำปี 2499 | ||
300 | _aเอกสารเก่ากรมชลประทาน. | ||
500 | _aรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมชลประทาน การบริหารงาน ข้าราชการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทานด้านต่างๆ โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ในปี 2499 | ||
502 | _a1. คำนำ -- 2. ภาพเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท -- 3. คำกราบถวายบังคมทูล รายงานก่อสร้างหัวหน้างานโครงการชลประทานเขื่อนเจ้าพระยา -- 4. พระราชดำรัชตอบเนื่องในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยา -- 5. โอวาทของ พณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัน ในการประชุมอบรมข้าราชการ กรมชลประทน -- 6. นโยบายการเกษตรเกี่ยวกับกิจการชลประทาน -- 7. การแบ่งส่วนราชการ -- 8. หน้าที่ของส่วนราชการ -- 9. จำนวนอัตราข้าราชการสามัญ วิสามัญ และลูกจ้าง -- 10. ทำเนียนข้าราชการกรมชลประทาน ตั้งแต่ชั้นหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป -- 11. สรุปผลงานในรอบปี 2499 -- 12. ผลงานก้าวหน้าที่กรมชลประทานได้ปฏิบัติไปใน พ.ศ. 2499 | ||
650 | _aกรมชลประทาน -- การบริหาร -- 2499; | ||
856 | _uhttps://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/62 | ||
942 |
_2ddc _cRID |