000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16117 _d16117 |
||
005 | 20240328092926.0 | ||
008 | 240328b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 |
_aRID _btha _cRID |
||
110 | _aกรมชลประทาน. | ||
245 | _aผลงานที่กรมชลประทานปฏิบัติไปในปี ๒๔๙๔ | ||
300 | _aเอกสารเก่ากรมชลประทาน. | ||
500 | _aรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมชลประทาน การบริหารงาน ข้าราชการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทานด้านต่างๆ โครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน ในปี 2494 | ||
502 | _a1. งานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่ -- 2. การคำนวณออกแบบ -- 3. การส่งเสริมกำลังคน -- 4. การส่งเสริมสวัสดิภาพของข้าราชการและคนงาน -- 5. การก่อสร้างการชลประทานหลวง -- 6. การบำรุงรักษา -- 7. การก่อสร้างการชลประทานราษฏร์ -- 8. การชลประทานประเภทสูบน้ำ -- 9. การชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำ -- 10. การขุดลอกคลองคมนาคม -- 11. งานฝ่ายอุทกวิทยา -- 12. การป้องกันน้ำท่วมในเขตโครงการป่าสักใต้ -- 13. การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง -- 14. การซ่อมยานพาหนะ -- 15. งานพิเศษ | ||
650 | _aชลประทาน; ชลประทาน -- ผลงาน -- 2494; โครงการชลประทาน – ผลงาน --2494; โครงการเขื่อนเจ้าพระยา -- 2494 | ||
856 | _uhttps://archives-library.rid.go.th/handle/123456789/58 | ||
942 |
_2ddc _cRID |