000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c16383 _d16383 |
||
003 | RID | ||
005 | 20240927113004.0 | ||
008 | 240823b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cห้องสมุดกรมชลประทาน สามเสน | ||
082 | _aชป. 627.52 ช17ค [254-] | ||
110 | _aชลประทาน, กรม | ||
245 | _aโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี กรมชลประทาน | ||
260 |
_aมปท. _bกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ _c254- |
||
300 | _a11 แผ่น : ภาพประกอบสี | ||
710 | _aกรมชลประทาน | ||
942 |
_c11 _2ddc |