000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3392 _d3392 |
||
003 | RID | ||
005 | 20240925155713.0 | ||
008 | 240925b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cห้องสมุดกรมชลประทาน | ||
082 | _a631.7 ค14ค 2537 | ||
245 | _aโครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ||
700 | _aสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี | ||
942 |
_c21 _2ddc |