000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c836 _d836 |
||
003 | RID | ||
005 | 20240923163804.0 | ||
008 | 240923b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
040 | _cห้องสมุดกรมชลประทาน | ||
082 | _aชป. 627 ว 2536 | ||
100 | _aวิจัยและทดลอง, กอง ฝ่ายชลศาสตร์ | ||
245 | _aการศึกษาเวลามาถึงของน้ำ = Flow Arrival time of water | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ _bกรมชลประทาน _c2536 |
||
300 |
_a1 เล่ม _bภาพประกอบ , ตาราง _g21x29 ซม. |
||
700 | _aฝ่ายชลศาสตร์ กองวิจัยและทดลอง | ||
942 |
_c11 _2ddc |